Spindintys, nuostabūs, kerinčiai tobuli!
Amžini.

Skaidrus briliantas žavios moters rankose, 1,53ct
Artogeia Bryoni mėgsta briliantus ir džiugiai pasidalins šia aistra su Jumis!
Mūsų specialistai maloniai parodys ir papasakos Jums apie įvairių dydžių ir charakteristikų akmenis. Paaiškins, ką reiškia briliantų spalvos, briaunavimo, švarumo ir masės rodikliai. Patars, kokie briliantai geriausia atrodys būtent Jūsų papuošale, tebūnie tai žiedas, auskarai arba pakabukas.
Vienintelė Lietuvoje Artogeia Bryoni nustebins Jus pasiūlydama daugybę įvairiaspalvių briliantų.
Ar kada nors įsivaizdavote, kad briliantai gali spindėti visomis vaivorykštės spalvomis? Mes sakome TAIP. Ir kviečiame patiems tuo įsitikinti savo akimis ir apsilankyti šioje spalvų ir stebuklingo žėrėjimo karalystėje.
Išsirinkite Savo akmenį iš dešimčių nepakartojamų briliantų lašų – mažų ir didelių!
Mūsų salone galėsite pasirinkti briliantą nuo 0,01 karato. Unikalus briaunavimas ir puikios visų akmenų charakteristikos garantuoja net smulkiausių briliantų maksimalų spindesį.
Jums siūlome pačias palankiausias kainas kokybės atžvilgiu. Spalvotų briliantų kainos prasideda nuo 20 Lt.
Skaidriųjų briliantų kainas pateikiame lentelėje:

Rounds, Brilliant Cut
Masė, Ct | Diametras, mm | Spalva, švarumas | Kaina, LTL (su PVM) |
0,01 | 1,35 | H, SI | 40 |
0,015 | 1,5 | H, SI | 60 |
0,02 | 1,7 | H, SI | 72 |
0,03 | 1,8 | H, SI | 95 |
0,04 | 2,2 | H, SI | 120 |
0,05 | 2,35 | H, SI | 145 |
0,06 | 2,5 | H, SI | 170 |
0,07 | 2,7 | H, SI | 195 |
0,08 | 2,8 | H, SI | 300 |
0,09 | 2,9 | H, SI | 340 |
0,1 | 3 | F, VS | 450 |
0,15 | 3,5 | F, SI1 | 850 |
0,2 | 3,8 | F, VS | 1270 |
0,25 | 4,15 | F, SI1 | 1650 |
0,3 | 4,5 | F, VS | 2350 |
Baguettes | |||
Masė, Ct | Dydis, mm | Spalva, švarumas | Kaina, LTL (su PVM) |
0,025 | 1,0x2,5 | EF, VVS | 200 |
0,035 | 1,0x3,0 | EF, VVS | 265 |
0,04 | 1,2x3,1 | EF, VVS | 300 |
0,06 | 1,3x4,0 | EF, VVS | 530 |
0,07 | 1,5x4,0 | EF, VVS | 615 |
0,12 | 1,9x4,3 | EF, VVS | 860 |
Princesses | |||
Masė, Ct | Dydis, mm | Spalva, švarumas | Kaina, LTL (su PVM) |
0,03 | 1,6x1,6 | EF, VVS | 250 |
0,05 | 2,0x2,0 | EF, VVS | 450 |
0,07 | 2,2x2,2 | EF, VVS | 650 |
0,1 | 2,5x2,5 | EF, VVS | 900 |
0,15 | 3,0x3,0 | EF, VVS | 1150 |
Marquise | |||
Masė, Ct | Dydis, mm | Spalva, švarumas | Kaina, LTL (su PVM) |
0,15 | 4,8x2,7 | F, G | 1250 |
0,2 | 5,5x3,0 | F, G | 1750 |
Visus briliantus gauname tiesiogiai iš Antverpeno – pasaulinės briliantų sostinės. Jie visi kruopščiai tikrinami Belgijoje ir Lietuvos Respublikos Prabavimo rūmuose.
Įsigykite briliantą ar kelis savo Artogeia Bryoni žiedui! Padovanokite nuostabų akmenį mylimam žmogui. Juk briliantai – tai susižavėjimas visam gyvenimui!
Maloniai kviečiame Jus apsilankyti mūsų salone Vilniuje adresu Šiaulių g. 3. Taip pat atsakysime į Jūsų klausimus telefonu Vilniuje (5) 261 03 99 arba elektroniniu paštu.
